Retour à Motoculteur
Référence : f560
- | |
---|---|
Moteur | 4-temps OHC |
Type de moteur | GX160 |
Cylindrée (cm³) | 163 |
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 3.6/3 600 |
Couple net du moteur (Nm/ tr/min) | 10.3/2 500 |
Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 2,2 |
Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0,6 |
Démarrage | Rappel |
Embrayage de transmission | Manuel - tension de courroie |
Transmission | Prise constante |
Transmission final | Chaîne |
Differentiel | Yes |
Largeur de binage max. (mm) | 900 |
Profondeur de binage max. (mm) | 330 |
Vitesse avant | 6 |
Vitesse arrière | 2 |
Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min) | 16 - 122 rpm |
Vitesse de rotation des outils marche arrière (tr/min) | 16 - 32 rpm |
Vitesse de rotation PTO | 867/1 739 |
Rotors/fraises fournis | Plusieurs options de rotors |
Dents tournantes | |
Roues | Roues et pneus en option |
Disques protège-plants | optionnel |
Déligneuse | |
Emousseur | optionnel |
Aérateur | |
Scarificateur | optionnel |
Butteur | optionnel |
Poignée pliable | |
Poignée réglable en hauteur | Oui |
Mancherons déportables | Oui |
DIMENSIONSDimensions (L x l x h) (mm) | 1 610 x 610 x 990 |
Poids à vide (kg) | 53 |
Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 81 |
Niveau sonore (dB(A)) | 97 |
Vibration (m/sec²) | 13,2 |