Retour à Tondeuse Autoportée
Référence : HF 2417 HM
| - | |
|---|---|
| Matériau du carter (cm) | 102 |
| Nombre de lames | 2 |
| Synchro ou Asynchro | Synchro |
| Moteur | 4-temps OHC V-twin |
| Cylindrée (cm³) | 530 |
| Type de moteur | GCV530 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 9.4/2 800 |
| Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 8,4 |
| Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 1,15 |
| TRANSMISSION | hydrostatique |
| Vitesse d'avancement (km/h) | Progressive 0 - 8.2 |
| Embrayage de lames | électromagnétique |
| Optiflow | Oui |
| Vidage du bac de ramassage | Manuel |
| Hauteur de coupe | 7 |
| Réglage de hauteur (mm) | 30 - 90 |
| Sac de ramassage (Litres) | 300 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 100 |
| Longueur (mm) | 2480 |
| Largeur (mm) | 1050 |
| Hauteur (mm) | 1120 |
| Poids à vide (kg) | 228 |
| Roues avant (inches) | 15 x 6.00 - 6 |
| Roues arrière (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Rayon de braquage (m) | 1,8 |
| Mulching | Mulching sélectif Versamow? |
| Pare-choc arrière | optionnel |
| Attache-remorque | optionnel |











