Retour à Motoculteur
Référence : fr750
| - | |
|---|---|
| Moteur | 4-temps OHC |
| Type de moteur | GX200 |
| Cylindrée (cm³) | 196 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 4.1/3 600 |
| Couple net du moteur (Nm/ tr/min) | |
| Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 2,8 |
| Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0,6 |
| Démarrage | Rappel |
| Embrayage de transmission | Manuel - patin d'expansion |
| Transmission | Selective sliding |
| Transmission final | Tines - chain |
| Differentiel | Yes |
| Largeur de binage max. (mm) | 510 |
| Profondeur de binage max. (mm) | 326 |
| Vitesse avant | 2 |
| Vitesse arrière | 1 |
| Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min) | 0.35 - 1.22 m/s |
| Vitesse de rotation des outils marche arrière (tr/min) | 0.3 m/s |
| Vitesse de rotation PTO | 238 |
| Rotors/fraises fournis | Fraises contre-rotatives arrière |
| Dents tournantes | Oui |
| Roues | Roues et pneus |
| Disques protège-plants | |
| Déligneuse | |
| Emousseur | |
| Aérateur | |
| Scarificateur | |
| Butteur | |
| Poignée pliable | |
| Poignée réglable en hauteur | Oui |
| Mancherons déportables | |
| DIMENSIONSDimensions (L x l x h) (mm) | 1 500 x 570 x 1 140 |
| Poids à vide (kg) | 91 |
| Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 79 |
| Niveau sonore (dB(A)) | |
| Vibration (m/sec²) | 3,5 |




