Retour à Motoculteur
Référence : ff500
| - | |
|---|---|
| Moteur | 4-temps OHC |
| Type de moteur | GCV160 |
| Cylindrée (cm³) | 160 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 3.3/3.600 |
| Couple net du moteur (Nm/ tr/min) | |
| Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 1,7 |
| Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0,55 |
| Démarrage | Rappel |
| Embrayage de transmission | Manuel - patin d'expansion |
| Transmission | Glissement sélectif |
| Transmission final | Fraises - chaîne |
| Differentiel | Yes |
| Largeur de binage max. (mm) | 550 |
| Profondeur de binage max. (mm) | 200 |
| Vitesse avant | 3 |
| Vitesse arrière | 1 |
| Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min) | 0.2 - 1 m/s |
| Vitesse de rotation des outils marche arrière (tr/min) | 0.3 m/s |
| Vitesse de rotation PTO | 141 |
| Rotors/fraises fournis | Fraises de bêchage contre-rotatives avant |
| Dents tournantes | Oui |
| Roues | Roues et pneus |
| Disques protège-plants | |
| Déligneuse | |
| Emousseur | |
| Aérateur | |
| Scarificateur | |
| Butteur | optionnel |
| Poignée pliable | |
| Poignée réglable en hauteur | Oui |
| Mancherons déportables | |
| DIMENSIONSDimensions (L x l x h) (mm) | 1 730 x 585 x 1 045 |
| Poids à vide (kg) | 77 |
| Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 79 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 93 |
| Vibration (m/sec²) | 4,8 |








