Retour à Motoculteur
| - | |
|---|---|
| Moteur | 4-temps OHC |
| Type de moteur | GXV57 |
| Cylindrée (cm³) | 57,3 |
| Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 1.5/4 800 |
| Couple net du moteur (Nm/ tr/min) | |
| Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 0,67 |
| Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0,3 |
| Démarrage | Rappel |
| Embrayage de transmission | Manuel - centrifuge |
| Transmission | Engrenage planetaire |
| Transmission final | Pignon et couple conique |
| Differentiel | |
| Largeur de binage max. (mm) | 545 |
| Profondeur de binage max. (mm) | 280 |
| Vitesse avant | 1 |
| Vitesse arrière | |
| Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min) | 130 rpm |
| Vitesse de rotation des outils marche arrière (tr/min) | |
| Vitesse de rotation PTO | |
| Rotors/fraises fournis | Fraises de broyage 4 x 4 dents |
| Dents tournantes | |
| Roues | Transport avant |
| Disques protège-plants | Oui |
| Déligneuse | |
| Emousseur | optionnel |
| Aérateur | |
| Scarificateur | |
| Butteur | optionnel |
| Poignée pliable | Oui |
| Poignée réglable en hauteur | Oui |
| Mancherons déportables | Oui |
| DIMENSIONSDimensions (L x l x h) (mm) | 1 280 x 615 x 1 035 |
| Poids à vide (kg) | 30 |
| Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 75 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 92 |
| Vibration (m/sec²) | 6,4 |








